Roadworks in and around Flintshire this week

Motorists in and around Flintshire should brace themselves for a series of roadworks set to commence in the coming days.
These necessary improvements may cause temporary disruptions, including delays, road closures, diversions, and the installation of temporary traffic lights.
Any road closures could mean some bus routes may be diverted, and the placement of temporary traffic lights could lead to slower travel times.
While these measures are in place to ensure the safety of both the workers and the public, they are likely to cause delays.
If you spot any roadworks or anything transport-related you would like to share – get in touch here:
Send a Facebook Message | A direct message on Twitter | Email News@Deeside.com
Start Date | End Date | Location | Contractor | Traffic Cat | Type Of Work | Route Number | MapURL |
2023-05-02 | 2023-07-07 | Station Road, Deeside, UK | OConnor Utilities 01352 735300 | Temporary Traffic Lights (3 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (3 ffordd) | Electrical Utility Works / Gwaith Trydanol | View On Map | |
2023-06-05 | 2023-07-07 | Clydesdale Road, Drury, Buckley, Flintshire, UK | Wales & West Utilities 0845 371 5050 | Road Closure / Cau ffordd | Gas Utility Works / Gwaith Nwy | View On Map | |
2023-06-15 | 2023-08-04 | Cae Fawnog, Penyffordd, Chester, UK | HAFREN DYFRDWY SCHEDULING TEAM | Road Closure / Cau ffordd | Water Utility Works / Gwaith Dwr | View On Map | |
2023-06-19 | 2023-06-26 | Lletty Hill Jct to Lower Downing Lodge, Maes Pennant | OConnor Utilities 01352 735300 | Road Closure / Cau ffordd | Electrical Utility Works / Gwaith Trydanol | View On Map | |
2023-06-22 | 2023-06-26 | Plas Uchaf Jct Pedair Groesffordd Jct, Cilcain | Morrison Utility Services CF46 6LY Tel No: 02920 740389 | Road Closure / Cau ffordd | Water Utility Works / Gwaith Dwr | View On Map | |
2023-06-22 | 2023-06-26 | Chambers Lane, Mynydd Isa, Mold, UK | MJ Quinn 0151 556 2930 | Temporary Traffic Lights (3 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (3 ffordd) | BT Works / Gwaith BT | View On Map | |
2023-06-22 | 2023-06-26 | West View Drive, Mynydd Isa, Mold, UK | MJ Quinn 0151 556 2930 | Temporary Traffic Lights (2 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (2 ffordd) | BT Works / Gwaith BT | View On Map | |
2023-06-23 | 2023-06-24 | Ffordd Llanfynydd, Llanfynydd, Wrexham, UK | MJ Quinn 0151 556 2930 | Temporary Traffic Lights (2 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (2 ffordd) | BT Works / Gwaith BT | View On Map | |
2023-06-23 | 2023-06-24 | Ffordd Llanfynydd, Llanfynydd, Wrexham, UK | MJ Quinn 0151 556 2930 | Temporary Traffic Lights (2 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (2 ffordd) | BT Works / Gwaith BT | View On Map | |
2023-06-26 | 2023-06-27 | Mold Road / Springfield, Buckley | Morrison Utility Services CF46 6LY Tel No: 02920 740389 | Temporary Traffic Lights (3 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (3 ffordd) | Water Utility Works / Gwaith Dwr | View On Map | |
2023-06-26 | 2023-07-31 | Chester Road, Broughton, Bretton, Chester, UK | Morgan Sindall – 01633 963 277 | Temporary Traffic Lights (3 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (3 ffordd) | Water Utility Works / Gwaith Dwr | View On Map | |
2023-06-26 | 2023-06-28 | North Street, Sandycroft, Deeside, UK | Wales and West Utilities – 02920 278989 | Road Closure / Cau ffordd | Gas Utility Works / Gwaith Nwy | View On Map | |
2023-06-26 | 2023-06-28 | Mold Road, Ewloe Green, Deeside, UK | MJ Quinn 0151 556 2930 | Temporary Traffic Lights (3 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (3 ffordd) | BT Works / Gwaith BT | View On Map | |
2023-06-27 | 2023-06-29 | Flintshire Bridge, Connah’s Quay, Deeside, UK | Flintshire CC Streetscene Services 01352 701234 | Lane Closure / Cau Lôn | Highways Maintenance / Cynnal a Chadw Priffyrdd | A548 | View On Map |
2023-06-27 | 2023-06-29 | Forest Farm Jct to Four Crosses, Cilcain | Morrison Utility Services CF46 6LY Tel No: 02920 740389 | Temporary Traffic Lights (2 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (2 ffordd) | Water Utility Works / Gwaith Dwr | View On Map | |
2023-06-27 | 2023-06-29 | Picton School Jct to GLan Yr Afon XRDS, Picton | Morrison Utility Services CF46 6LY Tel No: 02920 740389 | Road Closure / Cau ffordd | Water Utility Works / Gwaith Dwr | View On Map | |
2023-06-27 | 2023-06-30 | B5122, Croes-wian, Caerwys | Flintshire CC Streetscene Services 01352 701234 | Temporary Traffic Lights (4 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (4 ffordd) | Highways Maintenance / Cynnal a Chadw Priffyrdd | View On Map | |
2023-06-28 | 2023-06-30 | Ffordd Y Blaenau, Mold, UK | Hafren Dyfrdwy Scheduling Team – 03306781484 | Road Closure / Cau ffordd | Water Utility Works / Gwaith Dwr | View On Map | |
2023-06-28 | 2023-06-30 | Nant Mawr Road, Buckley, UK | Morrison Utility Services CF46 6LY Tel No: 02920 740389 | Temporary Traffic Lights (2 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (2 ffordd) | Water Utility Works / Gwaith Dwr | View On Map | |
2023-06-29 | 2023-06-30 | Mold Road, Mynydd Isa, Mold, UK | MJ Quinn 0151 556 2930 | Temporary Traffic Lights (3 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (3 ffordd) | BT Works / Gwaith BT | View On Map | |
2023-06-29 | 2023-06-30 | Chambers Lane, Mynydd Isa, Mold, UK | MJ Quinn 0151 556 2930 | Temporary Traffic Lights (3 Way) / Goleuadau Traffig Dros Dro (3 ffordd) | BT Works / Gwaith BT | View On Map |
There’s more ……..
Spotted something? Got a story? Send a Facebook Message | A direct message on Twitter | Email: News@Deeside.comLatest News